Keishichou Eagles desperdiça chance de subir a X League X1 Super em derrota para o Nagoya Cyclones
SPFL 2019
São Paulo Football League 2019 – Série Diamante |
|||||||||||||||||
Conf. B | Equipes | V | D | % | PF | PC | Saldo | Sequência | |||||||||
y – Rio Preto Weilers* | 4 | 1 | .800 | 147 | 28 | 119 | venceu 1 | ||||||||||
x – São Paulo Storm* | 4 | 1 | .800 | 124 | 40 | 84 | perdeu 1 | ||||||||||
x – Jundiaí Ocelots* | 4 | 1 | .800 | 111 | 52 | 59 | venceu 3 | ||||||||||
Leme Lizards | 2 | 3 | .400 | 110 | 93 | 17 | venceu 1 | ||||||||||
Piracicaba Cane Cutters | 1 | 4 | .200 | 63 | 97 | -34 | perdeu 4 | ||||||||||
ABC Corsarios All Blacks | 0 | 5 | 0 | 0 | 245 | -245 | perdeu 5 | ||||||||||
Conf. N | Equipes | V | D | % | PF | PC | Saldo | Sequência | |||||||||
y – Corinthians Steamrollers | 5 | 0 | 1.000 | 132 | 14 | 118 | venceu 5 | ||||||||||
x – Santos Tsunami | 4 | 1 | .800 | 68 | 40 | 28 | venceu 1 | ||||||||||
x – Limeira Tomahawk | 3 | 2 | .600 | 78 | 46 | 32 | venceu 3 | ||||||||||
São Paulo Monsters | 2 | 3 | .400 | 69 | 75 | -6 | perdeu 3 | ||||||||||
São Paulo Spartans | 1 | 4 | .200 | 51 | 77 | -26 | perdeu 1 | ||||||||||
Ponte Preta Gorilas | 0 | 5 | 0 | 28 | 174 | -146 | perdeu 5 |
São Paulo Football League 2019 – Série Ouro |
|||||||||||||||||
Conf. B | Equipes | V | D | % | PF | PC | Saldo | Sequência | |||||||||
x – Barões de Ribeirão Preto | 3 | 0 | 1.000 | 70 | 15 | 55 | venceu 3 | ||||||||||
x – Guarani Indians | 2 | 1 | .666 | 41 | 29 | 12 | venceu 2 | ||||||||||
Prudente Thunders | 1 | 2 | .333 | 23 | 32 | -9 | perdeu 1 | ||||||||||
Franca Carrascos | 1 | 2 | .333 | 33 | 48 | -15 | venceu 1 | ||||||||||
Cajamar Hunters | 0 | 3 | 0 | 0 | 85 | -85 | perdeu 3 | ||||||||||
Conf. N | Equipes | V | D | % | PF | PC | Saldo | Sequência | |||||||||
x – São José Jets | 3 | 0 | 1.000 | 106 | 16 | 90 | venceu 3 | ||||||||||
x – Barueri Guardians | 3 | 0 | 1.000 | 90 | 13 | 77 | venceu 3 | ||||||||||
São Bernardo Avengers | 2 | 1 | .666 | 67 | 28 | 39 | perdeu 1 | ||||||||||
Mauá Vikings | 0 | 3 | 0 | 6 | 74 | -68 | perdeu 2 | ||||||||||
Tatuapé Black Panthers | 0 | 3 | 0 | 13 | 109 | -96 | perdeu 3 |
Legenda
x – classificados aos playoffs
y – classificado direto à semifinal
* – desempate pelos critérios da competição
Jogos e resultados
SPFL 2019