X1 Super
X1 Super
X League X1 Super 2021 |
|||||||||||||||||
Grupo único | Equipes | V | D | E | % | PF | PC | Saldo | Sequência | ||||||||
x – Panasonic Impulse パナソニック インパルス | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 271 | 60 | 211 | venceu 7 | |||||||||
x – Fujitsu Frontiers 富士通フロンティアーズ | 6 | 1 | 0 | .857 | 218 | 113 | 105 | venceu 1 | |||||||||
x – Obic Seagulls オービックシーガルズ | 5 | 2 | 0 | .714 | 165 | 68 | 97 | perdeu 1 | |||||||||
x – IBM Big Blue IBMビッグブルー | 3 | 3 | 1 | .500 | 223 | 249 | -26 | venceu 3 | |||||||||
Nojima Sagamihara Rise 相模原ライズ* | 3 | 4 | 0 | .428 | 148 | 153 | -5 | venceu 1 | |||||||||
Tokyo Gas Creators 東京ガスクリエイターズ* | 2 | 5 | 0 | .285 | 112 | 237 | -125 | perdeu 1 | |||||||||
Elecom Kobe Finies エレコム神戸ファイニーズ | 1 | 5 | 1 | .214 | 122 | 182 | -60 | perdeu 5 | |||||||||
All Mitsubishi Lions オール三菱ライオンズ | 0 | 7 | 0 | 0 | 24 | 220 | -196 | perdeu 7 |
Legendas
* – desempate pelo confronto direto
x – classificados aos playoffs
Jogos e resultados
X1 Super 2021