X1 Area
X1 Area 2021
X1 Area 2021 |
|||||||||||||||||
Leste | Equipes | V | D | % | PF | PC | Saldo | Sequência | |||||||||
Asahi Beer Silver Star (アサヒビールシルバースター) | 1 | 0 | 1.000 | 36 | 3 | 3 | venceu 1 | ||||||||||
Keishichou Eagles (警視庁イーグルス) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | ||||||||||
Fuji Film Minerva AFC (富士フイルムミネルヴァAFC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | ||||||||||
PentaOcean Pirates (PentaOceanパイレーツ) | 0 | 1 | 0 | 121 | 35 | 86 | perdeu 1 | ||||||||||
Central | Equipes | V | D | % | PF | PC | Saldo | Sequência | |||||||||
Deers Football Club (ディアーズフットボールクラブ) | 1 | 0 | 1.000 | 21 | 16 | 5 | venceu 1 | ||||||||||
Tokyo Bullseyes (ブルザイズ東京) | 1 | 0 | 1.000 | 14 | 7 | 7 | venceu 1 | ||||||||||
Dentsu Caterpillars (電通クラブキャタピラーズ)* | 0 | 1 | 0 | 16 | 21 | -5 | venceu 1 | ||||||||||
Asaka Bulls (BULLSフットボールクラブ) | 0 | 1 | 0 | 7 | 14 | -7 | perdeu 1 | ||||||||||
Oeste | Equipes | V | D | % | PF | PC | Saldo | Sequência | |||||||||
Osaka As One Black Eagles (アズワンブラックイーグルス) | 1 | 0 | 1.000 | 17 | 3 | 14 | venceu 1 | ||||||||||
Asahi Soft Drinks Challengers (アサヒ飲料クラブチャレンジャーズ) | 1 | 0 | 1.000 | 29 | 27 | 2 | venceu 1 | ||||||||||
Equal One Fukuoka Suns (イコールワン福岡SUNS) | 0 | 1 | 0 | 27 | 29 | -2 | perdeu 1 | ||||||||||
Nagoya Cyclones (名古屋サイクロンズ) | 0 | 1 | 0 | 3 | 17 | -14 | perdeu 1 |
Legendas
* – desempate pelo confronto direto
x – classificado aos playoffs
X1 Area 2021