Brasileiros ficam de fora das escolhas do CFL Global Draft
Brasileiros ficam de fora das escolhas do CFL Global Draft
Amorim e Polastri (dir) não receberam chamadas das nove equipes da CFL. Imagem Timbó Rex/Reprodução/Futebol Americano Brasil
A tarde do dia 15 de abril de 2021 marcou um período histórico para o futebol americano jogado no Brasil. Ocorreu a edição do CFL Global Draft, onde três brasileiros listados pelo CFL Global Combine estavam aptos a participar, além de mais dois que tinham a chance de entrar por free agency. Após quatro rodadas e 36 picks, infelizmente, nenhum deles fora selecionados, o que não diminui a importância do feito nacional.
Saiba como foi a temporada 2019 do BFA
Entre os brasileiros estavam os linebackers Luis Polastri, do Timbó Rex, e Ryan David, do Galo Futebol Americano, o wideout Klaus Pais, do Ribeirão Preto Challengers, o offensive line Otávio Amorim, do Rex, e o placekicker Amilcar Neto, do São Paulo Spartans.
Para os canadenses, as maiores necessidades estavam no special team. Das 36 escolhas, 11 foram dedicadas a punters e kickers, dos quais sete foram somente para os devolvedores de posse. A Austrália dominou a posição com seis draftados.
Outra posição de destaque foi para os defensive lines, onde Polastri esteve bem cotado em mockups por ser versátil como EDGE, mas somente um defensive end fora chamado. A chance também podia aparecer na posição de origem do brasileiro: linebacker; contudo dois asiáticos e quatro europeus ficaram a frente de Polastri e David.
Já entre a linha ofensiva, Amorim, que passou pelo NFL International Pathway Program, ficou atrás de quatro competidores vindos das Bahamas, Dinamarca, Japão e México.
Enquanto Pais foi preterido por um receiver finalndês, um francês e um chileno – inclusive, o representante do Chile, Sammis Reyes acertou com o Washington Football Team para atuar como thight end. Outro lado é que Reyes é oriundo do basquete e usará sua agilidade e envergadura para convencer a franquia de Maryland. Resta saber se o sul-americano aceitará a proposta do Toronto Argonauts ou se seguirá nos Estados Unidos como integrante do International Pathway Program.
Confira a lista dos selecionados no CFL Global Draft
Rodada 1 | ||||
Pick | Franquia | Jogador | Posição | País |
1 | BC Lions | Jake Ford | P | Austrália |
2 | Edmonton Football Team | Steven Nielsen | OL | Dinamarca |
3 | Toronto Argonauts | Tigie Sankoh | DB | Inglaterra |
4 | Winnipeg Blue Bombers | Les Maruo | LB | Japão |
5 | Saskatchewan Roughriders | Christopher Ezeala | RB | Alemanha |
6 | Montreal Alouettes | Joseph Zema | P | Austrália |
7 | Calgary Stampeders | Cody Grace | P | Austrália |
8 | Hamilton Tiger-Cats | Joel Whitford | P | Austrália |
9 | Ottawa RedBlacks | Anthony Mahoungou | WR | França |
Rodada 2 | ||||
Pick | Franquia | Jogador | Posição | País |
10 | Ottawa RedBlacks | Tyron Vrede | LB | Holanda |
11 | Hamilton Tiger-Cats | Chris Mulumba | DL | Finlândia |
12 | Calgary Stampeders | Franklin Agbasimere | DL | Nigéria |
13 | Montreal Alouettes | Akio Yamagishi | LB | Japão |
14 | Saskatchewan Roughriders | Kaare Vedvik | P | Noruega |
15 | Winnipeg Blue Bombers | Tomoya Machino | OL | Japão |
16 | Toronto Argonauts | Toshiki Sato | K | Japão |
17 | Edmonton Football Team | Misiona Aiolupotea-Pei | DL | Nova Zelândia |
18 | BC Lions | Boqiao Li | DL | China |
Rodada 3 | ||||
Pick | Franquia | Jogador | Posição | País |
19 | BC Lions | Takeru Yamasaki | K | Japão |
20 | Edmonton Football Team | Tibo Debaillie | DL | Bélgica |
21 | Calgary Stampeders (via TOR) | Aaron Donkor | LB | Alemanha |
22 | Winnipeg Blue Bombers | Ayo Oyelola | LB | Inglaterra |
23 | Saskatchewan Roughriders | John Henry Nell | K | África do Sul |
24 | Montreal Alouettes | Taku Lee | RB | Japão |
25 | Calgary Stampeders | Isaac Alarcon | OL | México |
26 | Hamilton Tiger-Cats | David Izinyon | LB | Inglaterra |
27 | Ottawa RedBlacks | Christopher Ferguson | OL | Bahamas |
Rodada 4 | ||||
Pick | Franquia | Jogador | Posição | País |
28 | Ottawa RedBlacks | Tony Anderson | DB | França |
29 | Hamilton Tiger-Cats | Dominik Eberle | K | Alemanha |
30 | Toronto Argonauts (via CGY) | Max Duffy | P | Austrália |
31 | Montreal Alouettes | William James | DB | Suécia |
32 | Saskatchewan Roughriders | Sebastien Sagne | WR | Finlândia |
33 | Winnipeg Blue Bombers | Arryn Siposs | P | Austrália |
34 | Toronto Argonauts | Sammis Reyes | WR | Chile |
35 | Edmonton Football Team | Matt Leo | DE | Austrália |
36 | BC Lions | Niklas Gustav | DL | Alemanha |
Comentários? Feedback? Siga-nos no Twitter em @fabrnoticias, no Instagram em @futebolamericanobrasil_ e curta-nos no Facebook.